工程技能实训学院
2012/2013下学期 工程训练中心 18-19 周完成工作量课费报表
发布时间:2013-07-03  浏览次数:


2012/2013下学期 工程训练中心18-19 周完成工作量课费报表
任课基本情况 18-19周
姓名 任课课程(以*标出考试课) 班级(注明本校、南区) 人数 总课时数 课时数 人数系数 公共课系数 新课系数 理论教分数 课费标准 课费1 实验课时 分组实验 系数 实验教分数 实验课费标准 课时费2 应发 备注
廉红 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
朱新明 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         26 416             416  
皎永胜 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         26 416             416  
赵宝军 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
徐戈 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
李晓玮 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
何军 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
王志义 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
冯海波 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
敬蜀疆 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
阿里木 金工实习 电气 10 (3+2) 52 147.6 16         15 240             240  
 
本月(7月份)课费总计                               2992  
                                       
校领导审批: 教务处领导审批: 系部主任审批: