工程技能实训学院
机 制(本)2013-2(44人)
发布时间:2014-12-16  浏览次数:


机 制(本)2013-2 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣工 总平均 备注
1 2013211077 张黎 73 70 65 60 67  
2 2013211080 刘涛 72 70 78 62 71  
3 2013211083 刘润宝 80 90 79 70 80  
4 2013211086 刘鹤 70 78 76 60 71  
5 2013211089 吴斯同 75 85 78 64 76  
6 2013211094 周瑞 75 72 77 60 71  
7 2013211095 王闯 76 72 76 64 72  
8 2013211096 马东 75 70 76 60 70  
9 2013211099 王晔 75 83 75 62 74  
10 2013211102 杨保健 73 78 66 60 69  
11 2013211105 李阳 75 90 78 60 76  
12 2013211108 张宇松 75 80 79 64 75  
13 2013211110 吕晨晨 85 70 75 76 77  
14 2013211112 李川 74 90 79 62 76  
15 2013211114 刘成程 77 86 80 74 79  
16 2013211116 泥昊 70 70 80 62 71  
17 2013211119 张成龙 79 85 77 60 75  
18 2013211125 谢学意 74 76 76 72 75  
19 2013211129 何义涛 78 88 78 64 77  
20 2013211132 高博 76 70 78 62 72  
21 2013211137 李志康 75 85 79 70 77  
22 2013211140 孙翰文 70 75 60 60 66  
23 2013211146 吾尔肯•居马达 60 84 78 72 74  
24 2013211147 买尔哈巴•热依木 80 86 78 64 77  
25 2013211149 斯木巴提•奴尔别克 85 70 79 72 77  
26 2013211153 艾孜买提•吐尔孙 72 80 70 60 71  
27 2013211159 哈斯地尔•热安 75 83 76 60 74  
28 2013211160 徐业成 80 87 80 68 79  
29 2013211169 热罕古丽•阿卜力孜 75 83 76 64 75  
30 2013211172 阿拉法特•阿布来提 60 86 60 60 67  
31 2013211176 依甫提哈尔•艾尔肯 70 75 75 74 74  
32 2013211177 努尔依力•吐鲁甫 70 81 72 60 71  
33 2013211178 祖丽阿亚提•萨拉依丁 80 79 60 60 70  
34 2013211181 夏依达•夏尔皮丁 75 81 78 60 74  
35 2013211190 托都巴依尔  
36 2013211194 茹克亚•艾克热木 75 76 60 64 69  
37 2013211200 阿依奴尔•买买提明 75 81 70 62 72  
38 2013211201 阿布杜艾尼•阿巴斯 75 85 62 60 71  
39 2013211207 再努热•阿布都许库尔 77 82 76 62 74  
40 2013211208 阿不都外力•艾尔肯 60 79 63 60 66  
41 2013211211 邓志摩 75 76 68 62 70  
42 2013211214 王继朋 75 75 70 72 73  
43 2013211217 李俊男 75 82 75 60 73  
44 2012210346 马晓军