工程技能实训学院
机 电 2013-1(37人)
发布时间:2015-01-08  浏览次数:


机电 2013-1 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣工 总平均 备注
1 2013233255 张学林 80 82 83 78 81  
2 2013233259 张景林 76 70 80 80 77  
3 2013233260 张晓辰 80 79 83 80 81  
4 2013233264 杨丽娟 80 78 76 76 78  
5 2013233265 马鹏 75 81 79 77 78  
6 2013233274 赵龙飞 73 77 75 72 74  
7 2013233313 赵疆东 79 80 77 74 78  
8 2013233317 赵鹏飞 74 78 73 73 75  
9 2013233318 张聪 75 80 76 78 77  
10 2013233321 主峰 75 71 70 72 72  
11 2013233324 袁强 78 71 78 72 75  
12 2013233325 张勇生 76 76 77 73 76  
13 2013233329 曾小刚 74 75 80 71 75  
14 2013233333 赵豫宇 75 77 83 80 79  
15 2013233335 赵新武 80 78 78 72 77  
16 2013233339 易文杰 77 76 75 78 77  
17 2013233340 李川 71 78 80 77 77  
18 2013233346 紫沁 78 76 79 70 76  
19 2013233347 梁伟 76 75 83 71 76  
20 2013233350 如先古丽•阿布来哈提 80 70 73 74 74  
21 2013233353 夏力哈尔•努尔夏提 72 80 76 76 76  
22 2013233356 赵毅 76 81 74 77 77  
23 2013233357 荀慧慧 82 79 81 72 79  
24 2013233361 赵红波 74 85 80 77 79  
25 2013270243 张磊 80 77 80 80 79  
26 2013270248 马梓巍 70 62 78 76 72  
27 2013270251 赵静 82 75 80 72 77  
28 2013270255 马静 76 74 82 76 77  
29 2013270257 朱龙杰 75 73 76 73 74  
30 2013270259 朱先震 80 75 81 74 78  
31 2013270263 冉孜古丽 76 80 70 72 75  
32 2013270278 吉鹏程  
33 2013270285 米丽•努尔兰 78 68 80 71 74  
34 2013270287 严俊杰 75 76 79 73 76  
35 2012233132 阿力米热•麦麦提艾力 75 75 75 72 74  
36 2012233906 古丽米热•萨力 74 75 70 73 73  
37 2012234007 张丁 70 75