工程技能实训学院
机 电 2013-2(41人)
发布时间:2015-01-08  浏览次数:


机电 2013-2 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣工 总平均 备注
1 2013233251 曹满意 78 78 70 75 75  
2 2013233262 郭志刚 80 85 90 85 85  
3 2013233277 陈恩 78 79 79 77 78  
4 2013233287 邓承伟 78 82 78 74 78  
5 2013233289 陈琪 73 80 83 80 79  
6 2013233290 白少云 75 76 85 71 77  
7 2013233293 何亮 73 79 87 72 78  
8 2013233298 葛明瑞 75 75 85 80 79  
9 2013233300 范文斌 74 80 85 77 79  
10 2013233304 冯江维 75 80 82 72 77  
11 2013233306 党毅 75 78 82 74 77  
12 2013233315 曹东会 78 74 70 72 74  
13 2013233319 林海东 74 81 85 76 79  
14 2013233323 包文斌 74 81 83 77 79  
15 2013233331 陈宁宁 74 77 83 73 77  
16 2013233338 韩青 73 78 75 74 75  
17 2013233343 冯浩宇 76 77 65 76 74  
18 2013233344 高伟杰 74 76 82 78 78  
19 2013233349 金鑫 75 85 76 85 80  
20 2013233351 阿尔帕提•阿山 74 78 75 77 76  
21 2013233359 郝向可 75 79 75 72 75  
22 2013233360 洪育杰 75 77 80 73 76  
23 2013233362 侯金芳 76 78 75 77 77  
24 2013270244 葛照京 78 77 80 72 77  
25 2013270246 何伟龙 73 70 78 77 75  
26 2013270252 程彤 76 76 65 72 72  
27 2013270254 董智  
28 2013270256 段雨婷  
29 2013270258 王燕 80 78 75 90 81  
30 2013270266 阿不都热西提•阿不都苏孔 72 70 72 77 73  
31 2013270270 迪丽努尔•哈力比亚提 75 73 70 73 73  
32 2013270271 阿依德斯•阿德里别克 70 78 80 74 76  
33 2013270276 阿里亚•波拉提别克 76 78 68 72 74  
34 2013270279 阿娜尔•赛日克 72 76 75 73 74  
35 2013270282 娜札开提•加拉力丁 78 77 78 75 77  
36 2013270301 买尔巴哈•马合木提 76 74 80 76 77  
37 2011233011 艾米拉•玉荪  
38 2012232572 阿力木•麦麦提图尔荪 73 75 78 72 75  
39 2012232625 玛日耶•阿卜杜艾尼 75 72 68 71 72  
40 2012232982 迪力木热提•阿布来克木 72 78 88 73 78  
41 2012233015 叶尔布里 70 80 75 76 75