工程技能实训学院
机械制造自动化12-27(2)(38人)
发布时间:2013-07-11  浏览次数:


机械制造自动化12-27(2) 金工实习实训 12/13 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工   总平均 备注
1 2012230584 王涛 80 86 78   81  
2 2012230708 黄野 82 82 79   81  
3 2012230771 王利强 75 81 81   79  
4 2012230876 孙向利 85 85 81   84  
5 2012230941 熊斌 79 80 85   81  
6 2012231067 柯贤锋 75 75 80   77  
7 2012231125 尚子龙 78 78 83   80  
8 2012231126 马锐 75 80 80   78  
9 2012231164 杨超 82 87 82   84  
10 2012231238 马龙 80 72 83   78  
11 2012231300 崔伟伟 75 78 80   78  
12 2012231461 张国福 82 77 80   80  
13 2012231499 宋可可 85 80 80   82  
14 2012231504 唐红军 80 82 79   80  
15 2012231505 青渝 80 78 83   80  
16 2012231728 焦亚强 76 80 80   79  
17 2012231878 赵雪松 85 68 80   78  
18 2012231894 张云龙 90 92 90   91  
19 2012232000 岳思剑 82 80 84   82  
20 2012232080 刘新 80 74 79   78  
21 2012232120 李琪 78 70 81   76  
22 2012232344 常帅 76 87 86   83  
23 2012232370 于航 76 78 80   78  
24 2012233246 那孜安·马 80 75 80   78  
25 2012233287 玉苏甫·居麦 82 84 80   82  
26 2012233405 迪丽拜尔·阿布来提 70 78 78   75  
27 2012233629 苏比努尔·艾合买提 75 75 79   76  
28 2012233683 曹世显 82 76 79   79  
29 2012233692 马晨威    
30 2012233759 蒋家豪 82 83 75   80  
31 2011232371 斯哈克·努尔吐汗 80 78 79   79  
32 2011232451 托合尼牙孜·牙生 82 80 78   80  
33 2011232505 库尔班江·麦麦提 80 88 83   84  
34 2011232514 艾克热木·地力沙提 79 73 77   76  
35 2011232668 依力亚司 75 88 75   79  
36 2011232992 库丽加孜依拉 78 80 78   79  
37 2011233016 买地努尔 78 76 78   77  
38 2011230966 李东骏 75 70 84   76