工程技能实训学院
矿山机电11-8(2)(48人)
发布时间:2012-12-03  浏览次数:


矿山机电 11-8(2) 金工实习实训 11/12 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工   总平均 备注
1 2011230010 杨彭彭 86 84 83   84  
2 2011230018 沈海洋 76 82 80   79  
3 2011230030 贺斌 88 90 86   88  
4 2011230102 李梦浩 92 85 85   87  
5 2011230164 齐建军 84 94 87   88  
6 2011230184 乔德悦 85 93 82   87  
7 2011230208 羊智 92 83 85   87  
8 2011230213 王炳元 86 81 80   82  
9 2011230254 李德生 84 84 86   85  
10 2011230271 吴天成 92 89 85   89  
11 2011230291 马建文 86 81 83   83  
12 2011230425 黄国奇 70 81 80   77  
13 2011230432 宋雪靖 89 84 82   85  
14 2011230451 王兆年    
15 2011230476 陈泊权 85 84 85   85  
16 2011230499 漆宏亮 79 81 84   81  
17 2011230588 张彬彬 84 86 80   83  
18 2011230638 原野 80 83 81   81  
19 2011230718 徐瑞 88 91 82   87  
20 2011230844 徐飞 84 83 82   83  
21 2011230881 侯卉丽 84 91 86   87  
22 2011230891 李志杰 80 92 81   84  
23 2011230967 李 飞 86 94 84   88  
24 2011231027 张鑫 90 92 81   88  
25 2011231171 陶宇 92 94 85   90  
26 2011231194 马薇萱 88 95 81   88  
27 2011231206 冯玉龙 88 81 81   83  
28 2011231255 潘 珍 89 94 82   88  
29 2011231274 丁耀晨 87 80 83   83  
30 2011231300 马雷    
31 2011231436 王晓跃 78 91 81   83  
32 2011231439 王路刚 84 82 83   83  
33 2011231453 马延君 92 89 80   87  
34 2011231493 马路推 82 81 80   81  
35 2011231512 陈 建 82 81 85   83  
36 2011231544 陈思淇 82 91 86   86  
37 2011231547 韩荣亮 84 90 82   85  
38 2011231548 孙福强 88 84 82   85  
39 2011231566 薛如意 78 87 80   82  
40 2011231575 苏文 78 92 82   84  
41 2011231578 丁万里 88 83 84   85  
42 2011231622 贾盼盼 86 88 80   85  
43 2011231761 昌自强 66 77 80   74  
44 2011231781 康彬 88 90 85   88  
45 2011231789 张正贵 88 91 83   87  
46 2011231820 喻弘未 90 81 82   84  
47 2011231846 赵龙 84 79 80   81  
48 2011232638 王维 78 85 80   81