工程技能实训学院
电气自动化 12-45(1)(60人)
发布时间:2012-12-06  浏览次数:


电气自动化12-45(1) 金工实习实训 12/13 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工   总平均 备注
1 2012230565 王志强 90 93 85   89  
2 2012230593 李建兴 83 90 83   85  
3 2012230596 朱维维 88 87 85   87  
4 2012230654 张嫒园 75 80 85   80  
5 2012230720 梁帅帅 88 92 90   90  
6 2012230763 刘 强 86 78 83   82  
7 2012230847 杨海霞 78 86 80   81  
8 2012230932 张 豪 88 70 84   81  
9 2012230950 王 鑫 80 90 84   85  
10 2012231023 王旭鹏 92 89 86   89  
11 2012231092 马 磊 86 85 80   84  
12 2012231115 齐 乐 82 90 84   85  
13 2012231127 王 虹 75 87 84   82  
14 2012231178 武江 84 85 82   84  
15 2012231206 王 畋 78 75 83   79  
16 2012231262 苏明明 76 87 87   83  
17 2012231268 孙文文 82 87 85   85  
18 2012231269 宋 曦 76 90 82   83  
19 2012231271 梁发桃 80 88 83   84  
20 2012231323 王 雪 85 81 85   84  
21 2012231444 张 婷 82 76 85   81  
22 2012231478 赵 东 85 70 85   80  
23 2012231558 赵强强 88 92 90   90  
24 2012231562 史柏胜 84 87 85   85  
25 2012231574 花雪慧 82 88 85   85  
26 2012231578 柳哲宇 80 75 83   79  
27 2012231586 王 凯 75 80 83   79  
28 2012231602 马新龙 76 90 85   84  
29 2012231659 白云红 86 80 87   84  
30 2012231715 秦先永 86 89 84   86  
31 2012231904 祁虹 80 88 88   85  
32 2012231906 杨 超 78 86 86   83  
33 2012232127 霍 雷 82 70 86   79  
34 2012232136 李运昌 84 75 85   81  
35 2012232309 莫延明 85 85 85   85  
36 2012232325 杨 路 82 87 86   85  
37 2012232387 赖 涛 82 75 82   80  
38 2012233181 石瑞华 85 92 85   87  
39 2012233200 哈力哈西•艾尔肯 80 86 85   84  
40 2012233201 加沙热提•哈力比也提 60 86 84   77  
41 2012233206 艾克热木•斯迪克 85 73 82   80  
42 2012233209 阿地里江•吾木尔 91 85 85   87  
43 2012233211 安凯尔江•艾尼瓦尔 86 70 85   80  
44 2012233236 叶尔孜提•塞勒克 80 90 86   85  
45 2012233248 海依拉提•阿不都热西提 90 85 90   88  
46 2012233258 严海霞 80 75 85   80  
47 2012233279 斯琴巴乐 78 90 84   84  
48 2012233316 如则麦麦提•麦提斯迪克 70 87 87   81  
49 2012233368 乔龙巴塔•吐亚 78 85 85   83  
50 2012233416 阿依古孜丽•艾山 80 86 90   85  
51 2012233463 艾克拜江•司马义 80 70 84   78  
52 2012233476 夏伊麦尔旦•麦合木提 75 86 86   82  
53 2012233677 吴 鹏 75 80 80   78  
54 2012233681 张 帅 82 75 85   81  
55 2012233700 张 航 80 80 84   81  
56 2012233724 高诗涵 88 90 82   87  
57 2012233737 谢 雷 78 70 85   78  
58 2012233750 李 琦 70 78 84   77  
59 2012233757 王 磊 78 88 83   83  
60 2012233852 阿斯哈尔•扎曼别克