工程技能实训学院
仪 表 2013-1(53人)
发布时间:2014-06-26  浏览次数:


仪 表 2013-1 金工实习实训 13/14 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣刨 总平均 备注
1 2013231809 毛河森 76 80 74 68 75  
2 2013231810 张晓楷 79 76 70 70 74  
3 2013231811 范芮菊 76 80 73 74 76  
4 2013231812 孟友鹏 65 78 79 70 73  
5 2013231814 杨丽娟 80 80 73 76 77  
6 2013231818 郭小文 76 86 75 80 79  
7 2013231820 王亚龙 72 81 73 70 74  
8 2013231821 巴其龙 78 87 79 70 79  
9 2013231825 李建珍 77 82 85 70 79  
10 2013231826 牛转珍 72 72 80 70 74  
11 2013231828 冶鹏 77 83 79 75 79  
12 2013231829 杜艳朝 75 70 80 75 75  
13 2013231833 李鑫 80 80 76 70 77  
14 2013231835 乔芳 82 87 74 76 80  
15 2013231837 朱文俊 77 86 80 75 80  
16 2013231843 郭仪 78 88 73 72 78  
17 2013231844 朱玉阳 72 80 72 75 75  
18 2013231846 郭欢 75 72 70 70 72  
19 2013231848 欧阳振伟 75 86 77 74 78  
20 2013231850 李焕焕 75 80 72 74 75  
21 2013231851 王海涛 75 78 75 80 77  
22 2013231858 孔详宇 65 74 78 82 75  
23 2013231859 梁刚 76 72 71 70 72  
24 2013231866 谢阳 76 76 80 80 78  
25 2013231870 张雪梅 78 85 79 75 79  
26 2013231872 丁柏松 75 70 78 68 73  
27 2013231873 卢嵩 70 85 77 68 75  
28 2013231875 韩亚飞 70 83 77 70 75  
29 2013231877 文泽 70 70 75  
30 2013231878 马丽娟 76 86 76 80 80  
31 2013231879 丁雷  
32 2013231884 刘娇娇 79 82 80 80 80  
33 2013231886 夏永超 78 82 74 68 76  
34 2013231888 张海涛 78 76 76 70 75  
35 2013231893 苏浩伟 77 81 78 80 79  
36 2013231894 牛应龙 70 80 76 72 75  
37 2013231895 毛峰 74 88 71 70 76  
38 2013231900 李思垚 79 78 71 70 75  
39 2013231902 卿星 75 80 70 70 74  
40 2013231903 杨松羽 72 80 83 75 78  
41 2013231907 窦豆 85 83 85 80 83  
42 2013231909 金山峰 85 75 84 70 79  
43 2013231910 妥晓龙 85 70 70  
44 2013231911 黄晓 78 80 76 78 78  
45 2013231913 陈亿斌 78 74 72 85 77  
46 2013231922 余文泽 76 62 79 70 72  
47 2013231925 付瑾 75 84 82 75 79  
48 2013231926 苗祺 72 70 74  
49 2013231927 叶磊 72 78 71 80 75  
50 2013231928 张磊 72 78 78 75 76  
51 2013231929 马世林 85 86 73 68 78  
52 2013231932 艾克然木 72 70 68  
53 2012233698 刘鸿翔