工程技能实训学院
电气自动化 2013-2(73人)
发布时间:2014-06-26  浏览次数:


电气自动化 2013-2 金工实习实训 13/14 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣刨 总平均 备注
1 2013230228 张星毅 78 76 74 64 73  
2 2013230616 薛 达 78 78 75 70 75  
3 2013230819 翟 彪 78 74 76 66 74  
4 2013231430 郑洋洋 80 70 80 72 76  
5 2013231433 马磊文 80 83 75 74 78  
6 2013231434 陈兵多 85 75 80 74 79  
7 2013231435 王晓东 82 75 78 74 77  
8 2013231437 陈世杰 85 80 75 68 77  
9 2013231443 陈 将 78 84 74 70 77  
10 2013231446 刘志伟 80 85 77 68 78  
11 2013231448 包建峰 80 78 74 68 75  
12 2013231449 胡开民 85 78 78 74 79  
13 2013231450 张晓芳 85 86 85 78 84  
14 2013231453 马风明 78 86 76 66 77  
15 2013231454 赵 波 80 81 74 68 76  
16 2013231455 朱晓爽 70 80 65 60 69  
17 2013231458 汪俊明 82 85 78 72 79  
18 2013231460 魏海斌 76 74 68 76 74  
19 2013231461 黄 委 90 80 74 78 81  
20 2013231462 彭 伟 82 78 71 64 74  
21 2013231466 沈 辉 78 84 63 64 72  
22 2013231469 邵早亮 76 72 76 66 73  
23 2013231471 杨亚萍 78 85 80 72 79  
24 2013231472 张锦鸿 84 80 78 72 79  
25 2013231473 赵 建 76 89 78 70 78  
26 2013231480 刘小雪 82 73 80 72 77  
27 2013231482 柯 宁 90 80 76 74 80  
28 2013231484 马小龙 70 85 63 62 70  
29 2013231486 袁正义 80 85 77 70 78  
30 2013231489 候文泽 75 78 68  
31 2013231490 邱进凡 78 78 78 68 76  
32 2013231491 马艳勇 80 84 82 68 79  
33 2013231492 罗 欢 80 88 80 70 80  
34 2013231495 王 强 78 85 70 68 75  
35 2013231496 韩 康 80 72 75 70 74  
36 2013231497 朱志辉 80 88 74 66 77  
37 2013231498 马文龙 85 76 68 68 74  
38 2013231501 纪 凯 78 83 80 70 78  
39 2013231503 杨国虎 82 74 72 64 73  
40 2013231504 周 杰 78 78 71 60 72  
41 2013231506 杨 超 82 73 76 70 75  
42 2013231508 马倩茹 78 76 80 74 77  
43 2013231512 马宏山 92 76 80 66 79  
44 2013231517 李 闯 82 74 76 68 75  
45 2013231520 李 明 82 85 80 68 79  
46 2013231523 刘鸿杰 76 78 73 66 73  
47 2013231524 冯 毅 83 76 72 70 75  
48 2013231525 付文涛 78 73 73 66 73  
49 2013231527 冯 杰 82 80 74 68 76  
50 2013231530 常 帅 80 75 74 70 75  
51 2013231533 海 娇 75 88 75 70 77  
52 2013231536 刘俊宏 86 78 76 70 78  
53 2013231537 白 帆 86 66  
54 2013231540 孙 超 84 72 80 68 76  
55 2013231542 艾热攀•艾克拜尔 84 78 75 64 75  
56 2013231546 吾斯曼江•吐尔逊 75 72 74 64 71  
57 2013231548 乌拉尔汗•山别克 82 84 80 70 79  
58 2013231549 凯赛尔•阿不力孜 80 75 70 74 75  
59 2013231553 汪东军 82 82 76 70 78  
60 2013231556 杨广峰 85 75 75 66 75  
61 2013231559 李聪聪 86 76 78 70 78  
62 2013231561 李建海 82 80 75 62 75  
63 2013231717 李 童 85 75 85 76 80  
64 2013231832 赵 伟  
65 2013231917 马军帅 62 76 74 66 70  
66 2013233166 范芮龙 76 86 78 75 79  
67 2013233320 马军 80 85 70 68 76  
68 2013233825 肖 夏 78 75 80 72 76  
69 2013234501 朱殿坤 75 80 75 68 75  
70 2012009037 武皓玮 78 85 75 68 77  
71 2012233677 吴 鹏  
72 2012233696 张 鑫  
73 2012233700 张 航