工程技能实训学院
电气自动化 2013-1(73人)
发布时间:2014-06-26  浏览次数:


电气自动化 2013-1 金工实习实训 13/14 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣刨 总平均 备注
1 2013230043 刘贝贝 73 81 78 60 73  
2 2013230570 马家钧 76 72 76 60 71  
3 2013230964 郭原 68 65 76 60 67  
4 2013231429 卫震宇 65 85 78 60 72  
5 2013231431 贾溱 78 85 70 60 73  
6 2013231432 王雨晗 62 78 75 62 69  
7 2013231436 王杰 72 80 78 60 73  
8 2013231438 夏伟东 70 80 77 60 72  
9 2013231439 张宗慧 68 80 75 64 72  
10 2013231441 闫高祥 78 78 75 64 74  
11 2013231442 韩亮平 70 75 78 62 71  
12 2013231444 辛雪莲 70 80 76 62 72  
13 2013231445 邢永锋 85 82 78 62 77  
14 2013231447 张悦三 76 78 74 60 72  
15 2013231451 焦士超 80 92 80 60 78  
16 2013231452 马飞龙 73 80 75 68 74  
17 2013231456 井凯军 74 81 78 60 73  
18 2013231457 马森 65 78 77 60 70  
19 2013231459 赵明辉 74 81 78 60 73  
20 2013231463 崔磊 80 82 75 60 74  
21 2013231464 谭洪健 85 86 74 60 76  
22 2013231465 时俊强 73 75 77 60 71  
23 2013231467 何振博 76 83 76 60 74  
24 2013231470 刘文科 85 90 77 60 78  
25 2013231475 蔡慧慧 72 85 80 62 75  
26 2013231477 王凯 74 80 76 60 73  
27 2013231478 李晓媛 78 78 78 60 74  
28 2013231479 尚继惠 80 83 75 60 75  
29 2013231481 刘瀚文 74 83 80 60 74  
30 2013231485 徐文强 74 80 75 60 72  
31 2013231487 杨俊 70 80 78 60 72  
32 2013231488 马刚 78 80 74 60 73  
33 2013231494 李勇 76 88 80 60 76  
34 2013231499 付亮亮 72 75 73 60 70  
35 2013231500 杨洋 81 81 80 60 76  
36 2013231502 吴昊 80 87 78 70 79  
37 2013231505 张磊磊 73 81 74 60 72  
38 2013231509 杨森 75 73 78 60 72  
39 2013231511 贺颖 72 78 76 60 72  
40 2013231513 张鹏 76 76 80 62 74  
41 2013231514 左陆 65 82 80 70 74  
42 2013231515 赵春 68 70 78 60 69  
43 2013231519 卢志胜 76 81 78 60 74  
44 2013231521 苏明杰 72 72 78 60 71  
45 2013231522 汪自强 73 86 78 60 74  
46 2013231528 马智超 80 76 76 60 73  
47 2013231529 李强 75 70 78 60 71  
48 2013231531 李超 76 84 78 60 75  
49 2013231532 唐瑶 75 79 75 62 73  
50 2013231534 何国福 75 70 76 60 70  
51 2013231535 赵淋 72 80 78 60 73  
52 2013231538 黄智博 76 83 75 60 74  
53 2013231539 马晓璇 70 82 73 62 72  
54 2013231541 库尔班江•吐尔逊 72 75 60  
55 2013231543 库德热提•卡木巴依 78 80 78 62 75  
56 2013231544 努尔孜亚•吐尔逊 70 80 76 60 72  
57 2013231545 瓦提别克 75 80 75 60 73  
58 2013231547 艾力娅•莎它尔 74 78 78 60 73  
59 2013231555 刘记超 78 85 76 64 76  
60 2013231557 陈文权 68 83 76 68 74  
61 2013231558 韩敬文 72 80 76 60 72  
62 2013231560 李自恒 82 85 78 62 77  
63 2013232458 殷常峰 60 76 78 60 69  
64 2013232462 吴鹏 72 75 80 60 72  
65 2013232475 李春娇 75 82 78 62 74  
66 2013233052 李斌 75 84 76 60 74  
67 2013233086 恰力哈尔 68 82 75 60 71  
68 2013233177 张勇勇 76 84 78 76 79  
69 2013233186 赵同鹤 72 85 74 76 77  
70 2013233819 海潮 70 73 78 68 72  
71 2012230593 李建兴  
72 2012231092 马磊  
73 2011232163 克维塞尔 70 78 76 60 71