工程技能实训学院
电气 11-44(3)(57人)
发布时间:2012-11-22  浏览次数:


电气 11-44(3) 金工实习实训 11/12 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工   总平均 备注
1 2011230124 李玉龙 79 84 79   81  
2 2011230158 张剑博 90 82 79   84  
3 2011230206 龙兴奇 86 90 82   86  
4 2011230262 李申申 77 88 85   83  
5 2011230304 王 萌 90 86 86   87  
6 2011230319 郑飞虎 88 89 88   88  
7 2011230340 杜晓晨 92 81 83   85  
8 2011230453 达永发 92 82 81   85  
9 2011230457 潘斌海 91 83 81   85  
10 2011230462 李文忠 88 80 82   83  
11 2011230486 杨爱龙 77 84 81   81  
12 2011230505 苏丽丽 78 86 83   82  
13 2011230659 何 璐 85 88 84   86  
14 2011230823 汪 军 80 86 80   82  
15 2011230856 张 冬 89 85 83   86  
16 2011230890 徐海涛 88 85 84   86  
17 2011230893 吴江辉 90 81 80   84  
18 2011230929 李金锋 72 92 74   79  
19 2011230936 兰 渝 88 79 83   83  
20 2011230948 何国福 92 90 83   88  
21 2011231000 左伟超 90 88 84   87  
22 2011231096 李昕煜 88 83 79   83  
23 2011231111 赛 军 80 85 82   82  
24 2011231177 苏文成 80 82 84   82  
25 2011231209 范光辉 88 83 83   85  
26 2011231324 张学军 92 77 82   84  
27 2011231376 李雪刚 89 88 88   88  
28 2011231458 李俊杰 88 85 82   85  
29 2011231465 刘月琪 88 80 82   83  
30 2011231510 孙金辉 88 87 82   86  
31 2011231616 王 瑾 90 86 88   88  
32 2011231627 张新海 86 82 78   82  
33 2011231650 樊成平 90 83 83   85  
34 2011231715 谢 磊 84 84 82   83  
35 2011231719 潘树萍 86 88 90   88  
36 2011231800 潘阿四 86 90 87   88  
37 2011231841 胡 星 86 80 78   81  
38 2011231861 王 倩 84 85 81   83  
39 2011231930 赵旭明 86 82 81   83  
40 2011231941 宋志龙 87 81 76   81  
41 2011231954 望 浅 83 87 82   84  
42 2011232193 阿则古丽•托合提 96 88 90   91  
43 2011232227 哈扎克巴依•叶尔登巴依儿 76 83 82   80  
44 2011232536 周丽月 87 88 81   85  
45 2011232587 陈 珂 88 75 81   81  
46 2011232611 布鲁空•敖东 88 88 80   85  
47 2011232614 艾力亚尔•热合曼 78 80 82   80  
48 2011232640 曼朵拉 90 86 90   89  
49 2011232733 闫 伟 85 78 78   80  
50 2011232777 王 磊 92 81 78   84  
51 2011232792 赵 云 91 83 84   86  
52 2011232801 张 月 80 87 82   83  
53 2011232823 常永兴 88 83 71   81  
54 2011232828 王浩宇    
55 2011232847 曹 亮 94 83 80   86  
56 2011233103 颉 涛