工程技能实训学院
化工设备 2013-1(45人)
发布时间:2014-05-10  浏览次数:


化工设备 2013-1 金工实习实训 13/14 下学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 数控 总平均 备注
1 2013232437 潘 斌 80 75 85 82 81  
2 2013232438 徐峻松 70 90 77 85 81  
3 2013232439 史露露 84 76 85 85 83  
4 2013232440 戴文斌 80 78 86 82 82  
5 2013232441 冯 伟 80 78 80 75 78  
6 2013232443 陈 瑞 79 80 88 72 80  
7 2013232444 崔晓洋 76 76 84 80 79  
8 2013232445 王祥吉 78 75 85 78 79  
9 2013232446 陈 威 80 85 83 75 81  
10 2013232447 李仁杰 76 80 82 80 80  
11 2013232448 张志潮 77 80 88 85 83  
12 2013232451 刘一尘 78 88 83 83 83  
13 2013232452 窦英杰 82 85 87 85 85  
14 2013232453 祖力皮卡 80  
15 2013232454 钟世龙 78 80 88 82 82  
16 2013232455 彭梦雅 75 80 83 70 77  
17 2013232456 麻浩东 81 80 85 80 82  
18 2013232459 刘 韬 80 80 84 75 80  
19 2013232460 杨 源 80 76 84 75 79  
20 2013232465 刘明宇 60 81 84 80 76  
21 2013232466 尹东宇 78 84 90 75 82  
22 2013232467 龚真唯 82 80 87 66 79  
23 2013232468 周 明 79 80 89 70 80  
24 2013232469 李智仁 80 76 86 70 78  
25 2013232470 吕 坤 78 82 87 85 83  
26 2013232471 马 林 79 78 83 65 76  
27 2013232472 梁春生 75 78 83 80 79  
28 2013232473 杨培武 60 86 86 70 76  
29 2013232474 热米拉•爱尔肯 86 80 89 78 83  
30 2013232476 西尔扎提•阿扎提 76 84 86 73 80  
31 2013232477 其那尔•叶来西 78 82 86 73 80  
32 2013232480 买吾兰•尼牙孜 78 76 75 65 74  
33 2013232481 阿那古力•艾萨 76 70 75 60 70  
34 2013232483 阿依夏穆姑丽•阿布拉 76 78 77 70 75  
35 2013232484 吴敏字 80 78 84 85 82  
36 2013232485 王殿臣 79 78 80 75 78  
37 2012232499 叶力夏提•卡力白克 62 78 82 78 75  
38 2012232561 艾来提•尼亚孜 78 80 71 65 74  
39 2012232981 阿迪来•热合木吐力 78 78 74 78 77  
40 2012233023 依力哈提•拍尔哈提  
41 2012233030 伊尔夏提•迪力夏提  
42 2012233094 乃买提•买买提 78 70 74 65 72  
43 2012233141 巴图江•艾比布拉 76 83 65 60 71  
44 2012233560 杜别克•玛迪提 77 82 85 65 77  
45 2012233885 热夏提•依布拉音 80 82 75 65 76