工程技能实训学院
化 工(本) 2013-1(37人)
发布时间:2014-12-17  浏览次数:


化 工 (本)2013-1 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 数铣 总平均 备注
1 2013210902 杨尚校 78 90 85 73 82  
2 2013210906 朱杰 79 75 86 76 79  
3 2013210908 殷俊敏 78 91 85 73 82  
4 2013210913 杨彪 84 90 86 80 85  
5 2013210915 张浩 80 85 85 76 82  
6 2013210923 王耀基 80 88 88 71 82  
7 2013210927 薛燕 80 90 88 73 83  
8 2013210934 高文凯 85 80 85 77 82  
9 2013210936 崔燕 77 83 86 74 80  
10 2013210940 付强 78 87 87 85 84  
11 2013210941 张增强 82 82 88 77 82  
12 2013210943 刘金龙 86 87 92 95 90  
13 2013210952 白新荣 78 80 88 85 83  
14 2013210958 王瑞 77 92 85 72 82  
15 2013210966 陈聪 89 86 88 76 85  
16 2013210970 杨康 85 88 90 90 88  
17 2013210974 黎强 85 85 84 90 86  
18 2013210979 岳芳文 82 87 86 75 83  
19 2013210980 李陇波 76 83 84 78 80  
20 2013210982 王金平 78 86 88 73 81  
21 2013210984 朱迪 82 89 86 72 82  
22 2013210986 西仁阿依 72 80 85 77 79  
23 2013210993 努尔比亚 72 77 84 72 76  
24 2013210996 玉苏甫•哈力克 80 82 82 76 80  
25 2013210998 尼孜尔江  
26 2013211001 凯迪日耶 72 78 84 73 77  
27 2013211003 努尔买买提 75 72 86 85 80  
28 2013211006 阿里米热 70 81 85 76 78  
29 2013211015 宋璐鹏 80 87 86 72 81  
30 2013211017 王传 84 80 86 78 82  
31 2013211020 李波 80 85 88 78 83  
32 2013211022 冯亚茹 80 85 87 76 82  
33 2013211025 梁亚征 80 85 84 76 81  
34 2013211026 柴君梅 80 80 85 74 80  
35 2013211027 刘睿杰 89 78 87 72 82  
36 2013211030 如斯塔木 76 68 84 80 77  
37 2013211161 亚森江 68 70 82 72 73