工程技能实训学院
化 工(本) 2013-2(37人)
发布时间:2014-12-17  浏览次数:


化 工 (本)2013-2 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 数铣 总平均 备注
1 2013210903 张朝军 78 80 80 85 81  
2 2013210905 赵辉洲 70 85 70 85 78  
3 2013210916 郑亚强 75 87 82 76 80  
4 2013210917 田成玺 75 85 82 75 79  
5 2013210918 张晓莉 68 92 80 76 79  
6 2013210919 张德霞 70 85 80 80 79  
7 2013210920 张玉堂 78 82 82 74 79  
8 2013210931 杨德 65 82 85 90 81  
9 2013210932 徐亮亮 60 75 65 65 66  
10 2013210933 黄兴 80 86 82 85 83  
11 2013210935 丁超 82 73 80 78 78  
12 2013210937 周扬 72 76 78 77 76  
13 2013210938 董超峰 80 83 82 85 83  
14 2013210944 宋伟 85 83 80 82 83  
15 2013210947 梁露艳 78 80 82 75 79  
16 2013210949 艾欣 85 90 82 71 82  
17 2013210953 汤文宇 70 83 80 73 77  
18 2013210955 刘毅薇 72 82 78 70 76  
19 2013210957 姜雪宁 70 86 80 71 77  
20 2013210961 陈志成 72 78 80 76 77  
21 2013210963 王少康 60 60 78 78 69  
22 2013210965 王成 88 86 85 90 87  
23 2013210971 贾奉喜 75 87 78 80 80  
24 2013210972 陈鹏先 78 75 78 82 78  
25 2013210976 张登亮 72 83 79 85 80  
26 2013210978 陈波 70 81 79 73 76  
27 2013210983 赵沿琪 75 80 78 77 78  
28 2013210988 艾比班•库万江 76 78 63 72 72  
29 2013210992 阿依西古丽•亚森 75 78 65 76 74  
30 2013210997 其曼古丽•艾尔西 70 76 65 78 72  
31 2013210999 努尔比娅•阿卜拉 70 76 65 73 71  
32 2013211011 努尔艾麦提•凯塞尔 78 79 70 72 75  
33 2013211013 陈昌龙  
34 2013211014 唐魁位 72 76 80 72 75  
35 2013211016 窦亚星 72 76 70 72 73  
36 2013211023 郜宪龙 75 86 82 83 82  
37 2013211028 米佧依力•阿布都 76 70 70 76 73