工程技能实训学院
化 工(本) 2013-3(38人)
发布时间:2015-01-08  浏览次数:


化 工 (本)2013-3 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣工 总平均 备注
1 2013210907 王保瑞 75 84 82 75 79  
2 2013210911 陈锦瑞 74 83 86 80 81  
3 2013210912 邵冬冬 78 85 86 86 84  
4 2013210921 潘福祥 79 80 78 65 76  
5 2013210925 杨鸿吉 77 85 82 75 80  
6 2013210926 王涛 72 88 85 80 81  
7 2013210928 马颜成 71 70 79 70 73  
8 2013210929 吴旺潮 80 91 84 85 85  
9 2013210930 李强 70 86 85 70 78  
10 2013210942 吕宏亮 85 89 90 95 90  
11 2013210946 张翔 79 75 88 75 79  
12 2013210948 卜智俊 75 78 80 80 78  
13 2013210950 刘坤 60 76 78 70 71  
14 2013210954 李鑫 70 76 70 80 74  
15 2013210956 林季阳 75 75 81 75 77  
16 2013210959 张玉芹 72 86 80 85 81  
17 2013210960 张延 78 76 79 75 77  
18 2013210962 张瀚月 73 87 78 85 81  
19 2013210964 杨川 79 78 77 90 81  
20 2013210967 李宏宇 70 87 80 75 78  
21 2013210968 赵雪莹 72 75 60 80 72  
22 2013210969 胡睿 75 77 80 80 78  
23 2013210973 王涛 71 77 86 75 77  
24 2013210975 王华忠 72 81 80 80 78  
25 2013210977 郭俊恒 73 85 85 80 81  
26 2013210981 李鹏飞 79 80 80 80 80  
27 2013210985 胡凤江 82 93 90 85 88  
28 2013210987 帕子来提古丽•卡得尔 72 80 83 80 79  
29 2013210989 祖力胡玛尔•麦麦提 73 80 79 80 78  
30 2013210990 玛尔哈巴•木尔扎拜 75 76 78 75 76  
31 2013210991 叶尔盼 80 85 76 75 79  
32 2013210994 穆和普利•塔亚吉  
33 2013211004 马穆提江•麦麦提 80 81 73 80 79  
34 2013211008 地皮拉 75 78 75 80 77  
35 2013211009 别克扎提•哈依拉提 74 74 79 75 76  
36 2013211010 姑哈尔尼沙•阿卜力克 73 81 79 80 78  
37 2013211018 陈西兵 80 87 85 80 83  
38 2013211029 帕茹克•阿里木江 75 82 70 80 77