工程技能实训学院
石油化工 12-7(1)(50人)
发布时间:2012-12-17  浏览次数:


石油化工12-7(1) 金工实习实训 12/13 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工   总平均 备注
1 2012230569 董斌斌 78 80 75   78  
2 2012230574 吴泽波 85 76 83   81  
3 2012230591 邓少军 85 83 82   83  
4 2012230620 陈连山 82 85 83   83  
5 2012230645 李厚旺 82 76 79   79  
6 2012230690 王锦丽 80 85 81   82  
7 2012230762 王晓华 78 73 82   78  
8 2012230776 刘瑞东 80 75 75   77  
9 2012230819 满兴德 80 79 80   80  
10 2012230951 王霞霞 83 83 80   82  
11 2012231052 孟文鸿 80 74 78   77  
12 2012231082 岳子良 85 85 85   85  
13 2012231154 妥小龙 80 70 82   77  
14 2012231166 加依达尔•巴格达提 75 75 78   76  
15 2012231176 李小博 78 76 85   80  
16 2012231179 赵小龙 78 80 82   80  
17 2012231205 马慧 75 87 80   81  
18 2012231227 何明润 75 75 80   77  
19 2012231237 单雪娇 90 78 85   84  
20 2012231265 沈钦兵 82 75 79   79  
21 2012231302 张啸 75 80 78   78  
22 2012231375 马江鹏 80 82 84   82  
23 2012231397 尹咏霜 80 80 80   80  
24 2012231537 陶光烨 80 78 83   80  
25 2012231589 杨瑛 88 85 85   86  
26 2012231725 拜新瑞 80 78 80   79  
27 2012231726 黄磊 85 76 83   81  
28 2012231751 刘祖瑞 75 76 84   78  
29 2012231833 晁歌 79 75 80   78  
30 2012231862 李星 76 90 83   83  
31 2012231868 梁江琛 86 77 80   81  
32 2012231941 常伟伟 80 82 70   77  
33 2012231967 罗明富 75 73 82   77  
34 2012231994 张勇 85 74 80   80  
35 2012232026 乔智强 83 80 80   81  
36 2012232083 王强 80 88 79   82  
37 2012232086 罗明辉 80 70 80   77  
38 2012232099 朱培锋 78 80 81   80  
39 2012232343 郭祥 85 72 80   79  
40 2012232354 刘佳奇 85 75 70   77  
41 2012232385 王玺 80 90 81   84  
42 2012233231 阿热玛尼•阿迪力江 80 70 83   78  
43 2012233250 阿应格•布音尼木克 80 78 80   79  
44 2012233285 吴才楞 82 81 82   82  
45 2012233304 阿卜杜外力•艾则孜 75 87 85   82  
46 2012233461 奴尔登•奴尔布里 74 70 79   74  
47 2012233519 布阿衣先木•克然木    
48 2012233664 也尔加那提•吾万 70 68 78   72  
49 2012233690 臧吉红 85 82 83   83  
50 2012233715 张聪丽 78 80 80   79