工程技能实训学院
煤化工(三校)13-3(42人)
发布时间:2013-12-05  浏览次数:


煤化工(三校)13-3 金工实习实训 13/14 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工   总平均 备注
1 2013270188 崔京生 80 87 80   82  
2 2013270189 余融 77 80 70   76  
3 2013270190 夏超超 78 73 68   73  
4 2013270191 乔明明 80 88 88   85  
5 2013270192 袁伟 75 72 82   76  
6 2013270193 刘天成 70 76 82   76  
7 2013270194 张宏斐 75 78 68   74  
8 2013270195 陈泽媛 80 78 75   78  
9 2013270197 员伟 78 72 70   73  
10 2013270198 汪德驹 77 76 68   74  
11 2013270199 郭鑫 78 76 70   75  
12 2013270201 马佶雄 80 90 80   83  
13 2013270202 田洋 80 72 76   76  
14 2013270203 董玉笑 80 76 80   79  
15 2013270204 李海强 75 74 80   76  
16 2013270206 张亚军 75 78 70   74  
17 2013270207 魏战鹏 72 60    
18 2013270208 张小露 75 85 82   81  
19 2013270209 孙向宇 75 86 82   81  
20 2013270210 祁秦 62 62 60   61  
21 2013270211 王健森 70 78 80   76  
22 2013270212 汪千跃 68 70 75   71  
23 2013270213 孙饴蔓 75 68 65   69  
24 2013270214 彭旭 88 92 92   91  
25 2013270215 王新春 80 85 78   81  
26 2013270216 王加涛 80 78 75   78  
27 2013270217 李玉 80 93 70   81  
28 2013270218 张弘毅 78 75 82   78  
29 2013270219 丁文明 84 80 86   83  
30 2013270220 胥凤英 78 86 85   83  
31 2013270221 王云申 78 72 60   70  
32 2013270222 徐伟 75 76 75   75  
33 2013270223 肖绮 75 72 70   72  
34 2013270224 卫东伟    
35 2013270225 王宇麒 82 89 75   82  
36 2013270226 马靖凯 70 70 70   70  
37 2013270228 岳广赟 75 76 68   73  
38 2013270229 杨警伟 76 80 80   79  
39 2013270230 蒲文博 88 90 68   82  
40 2013270232 陈高德 80 82 80   81  
41 2013270235 张挺 85 86 80   84  
42 2013270240 许翩 78 76 80   78