工程技能实训学院
安全工程(本)2013-1(55人)
发布时间:2015-01-08  浏览次数:


安全工程(本)2013-1 金工实习实训 14/15 上学期成绩报表
序号 学号 姓名 车工 钳工 焊工 铣工 总平均 备注
1 2013210001 余文泉 65 70 80 75 73  
2 2013210002 彭春焱 86 74 85 90 84  
3 2013210003 张建文 75 72 81 75 76  
4 2013210004 王晨 77 73 85 85 80  
5 2013210005 孟嘉成 80 71 85 65 75  
6 2013210006 苟军源 78 74 82 80 79  
7 2013210007 高文宇 78 73 78 80 77  
8 2013210008 王黎明 75 78 83 75 78  
9 2013210009 罗洋 77 73 82 70 76  
10 2013210010 赵石润 65 73 81 70 72  
11 2013210011 孔德智 78 72 80 75 76  
12 2013210012 谢梵 65 75 81 75 74  
13 2013210013 黄晨 75 73 80 85 78  
14 2013210014 姜天 78 70 82 75 76  
15 2013210015 鲁提普拉•阿卜杜克热木 75 70 75 85 76  
16 2013210016 李仁潇逸 65 70 82 70 72  
17 2013210017 郭晓玮 74 73 81 85 78  
18 2013210018 樊怡芸 77 75 78 65 74  
19 2013210019 王波 65 71 80 60 69  
20 2013210020 蔡志博 62 77 81 70 73  
21 2013210021 刘鹏飞 65 72 81 75 73  
22 2013210022 张聪 76 73 79 80 77  
23 2013210023 蒋帆 73 73 79 80 76  
24 2013210024 夏祖顺 65 72 80 70 72  
25 2013210025 兖刚强 78 75 80 85 80  
26 2013210026 刘建宇 75 70 82 75 76  
27 2013210027 李正威 70 74 80 80 76  
28 2013210028 魏思源 76 76 80 85 79  
29 2013210030 苏莱曼•克力木 65 71 70 80 72  
30 2013210032 祖力牙•吐尔汉江 77 71 78 75 75  
31 2013210033 阿米拉•吾尔达拜 72 73 78 75 75  
32 2013210034 玛合热帕•哈衣拉提 73 73 80 60 72  
33 2013210035 帕提古丽•巴克 77 70 79 80 77  
34 2013210036 阿依登努尔•马木提 76 71 80 75 76  
35 2013210037 玉姆提•吾斯曼 65 70 60  
36 2013210038 些热乃•阿布力米提 77 74 80 70 75  
37 2013210039 居来提•阿吾提  
38 2013210040 尔肯•阿里木 74 70 79 80 76  
39 2013210041 李娜•吾拉孜阿洪 78 72 80 75 76  
40 2013210042 艾科拜尔•亚克甫 60 76 60 75 68  
41 2013210043 如克牙•卡地尔 73 72 80 80 76  
42 2013210044 古丽巴哈尔•艾海提 76 74 79 80 77  
43 2013210045 乃比•吐尔逊 75 70 80 70 74  
44 2013210046 塔拉提•塔力甫 70  
45 2013210047 热孜亚•阿布都热西提 76 71 78 75 75  
46 2013210048 孜来依古丽•阿力木 72 72 77 60 70  
47 2013210049 伊木拉尼•阿曼 61 72 60  
48 2013210050 杨敏宽 78 76 80 75 77  
49 2013210051 时兴枫 78 72 81 75 77  
50 2013210052 吴昱楼 77 74 85 85 80  
51 2013210053 夏甫凯提•艾色哈尔 75 71 80 75 75  
52 2012210236 朱马多哲  
53 2012210427 郑瑞  
54 2012210467 石雪  
55 2012210547 李振飞